|
Aktivitetsschema för våren 2026 Datum med kursiv text kan vi inte garantera att någon finns på plats i klubblokalen. |
|||||
| januari | april | ||||
| lör 10 | kl 14-16 | terminstart arbetsdag | lör 4 | påskafton | |
| tis 13 | kl 18-20 | arbetskväll | tis 7 | kl 18-20 | arbetskväll |
| lör 17 | kl 14-16 | arbetsdag | lör 11 | kl 14-16 | körning modernt klarerare |
| tis 20 | kl 18-20 | arbetskväll | tis 14 | kl 18-20 | arbetskväll |
| lör 24 | kl 14-16 | arbetsdag | lör 18 | kl 14-16 | arbetsdag |
| tis 27 | kl18-20 | arbetskväll | tis 21 | kl 18-20 | arbetskväll |
| lör 31 | kl 14-16 | arbetsdag | lör 25 | kl 14-16 | Tema (uppdateras) |
| tis 28 | kl 18-20 | arbetskväll | |||
| februari | |||||
| tis 3 | kl 18-20 | arbetskväll | maj | ||
| lör 7 | kl 14-16 | körning klarerare 60-tal | lör 2 | kl 14-16 | arbetsdag |
| tis 10 | kl 18-20 | arbetskväll | tis 5 | kl 18-20 | arbetskväll |
| lör 14 | kl 14-16 | arbetsdag | lör 9 | kl 14-16 | körning 60-70-tal klarerare |
| tis 17 | kl 18-20 | arbetskväll | tis 12 | kl 18-20 | arbetskväll |
| lör 23 | kl 14-16 | tema trafikspel | lör 16 | kl 14-16 | arbetsdag |
| tis 24 | kl 18-20 | arbetskväll | tis 19 | kl 18-20 | arbetskväll |
| lör 28 | kl 14-16 | årsmöte (anmäl deltagande) | lör 23 | kl 14-16 | Tema (uppdateras) |
| tis 26 | kl 18-20 | arbetskväll | |||
| mars | lör 30 | kl 14-16 | arbetsdag | ||
| tis 3 | kl 18-20 | arbetskväll | |||
| lör 7 | kl 14-16 | körning 70-80-tal klarerare | juni | ||
| tis 10 | kl 18-20 | arbetskväll | tis 2 | kl 18-20 | arbetsdag |
| lör 14 | MJ-möte Sydost Rödeby | lör 6 | kl 14-16 | arbetsdag | |
| tis 17 | kl 18-20 | arbetskväll | tis 9 | kl 18-20 | arbetskväll |
| lör 21 | kl 14-16 | arbetsdag | lör 13 | Bankalaset i Skövde | |
| tis 24 | kl 18-20 | arbetskväll | |||
| lör 28 | kl 14-16 | arbetsdag | |||
| tis 31 | kl 18-20 | arbetsdag | |||
| Klubblokal: Ståthållaregatan 60 A, Kalmar | |||||
| Webbadress: kmjk.se | |||||
| Datum med kursiv text kan vi inte garantera att någon finns på plats i klubblokalen. | |||||
| Välkomna ! | |||||
