Här finner du de dagar som det är aktivitet i lokalen.
Datum med blå överstryknings färg betyder : Öppet och aktivt mellan tiderna som anges.
Datum med brandgul överstryknings färg betyder: Öppet och trafikkörning mellan tiderna som anges.
Datum med röd överstryknings färg, samt (kursiv) text betyder: Lokalen garanteras inte att vara öppen, då föreningen är iväg, eller högtid råder.
Mars
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
1 Arbetsdag 14-16 | 2 | |||||
3 | 4 Arbetskväll 18-20 | 5 | 6 | 7 | 8 Arbetsdag 14-16 | 9 |
10 | 11 Arbetskväll 18-20 | 12 | 13 | 14 | 15 Körning 60-tal, 14-16 | 16 |
17 | 18 Arbetskväll 18-20 | 19 | 20 | 21 | 22 Arbetsdag 14-16 | 23 |
24 | 25 Arbetskväll 18-20 | 26 | 27 | 28 | 29 Tågmarknad Hässleholm | 30 |
31 |